如果您的企業電腦臺數不多(< 50臺),電腦網絡、電話網絡、復印打印、門禁考勤、業務軟件“一個也不少”!
選全職IT?工作量不足、技術能力有限、職業發展空間有限、穩定性無法保障 … …
您可以選擇我們的 單次服務 或 包月套餐
單次應急服務
我們可以提供靈活的單次服務,具體方式:
- 5天 x 8小時 x 1小時服務(每周5天,8小時工作時間內,1小時到場)
- 5天 x 8小時 x 2小時服務(每周5天,8小時工作時間內,2小時到場)
- 5天 x 8小時 x 8小時服務(每周5天,故障提請隔日上門)
包月服務套餐
根據您的企業性質提供定制包月服務,參考方式:
基礎服務 | 標準服務 | 金牌服務(推薦) | ||
適用企業 | 小型企業,IT環境相對簡單,對IT技術人員要求一般,以維護工作為主 | 成長型企業,對IT技術人員要求比較高,除具備基本的維護工作以外,需幫助企業建立完善IT信息化系統 | 中小型外資企業,IT環境復雜,對IT技術人員要求很高,具備英文溝通能力,需嚴格執行各項服務標準 | |
技術人員 | 資質 | 初級工程師 | 中級工程師 | 資深工程師 |
技術范疇 | 桌面層/網絡層 | 桌面層/網絡層/服務器層 | 桌面層/網絡層/服務器層 | |
工作經驗 | 1年 | 3年以上 | 5年以上 | |
語言技能 | 中文 | 中文/英文一般 | 中文/英文熟練 | |
工作時間 | 工作時間 | 5*8 (周一至周五) | 5*8 (周一至周五) | 5*8 (周一至周五) |
例行檢查 | 駐場時間 | 半天/每月 | 1天/每月 | 1天/每周 |
應急上門 | 月次數限制 | 2次/每月 | 4次/每月 | 不限次數 |
一般故障上門時間 | 隔天 | 當天 | 2小時 | |
緊急故障上門時間 | 當天 | 2小時 | 1小時 | |
服務團隊 | 配套專職IT顧問 | √ | ||
配套后備技術團隊 | √ | √ | ||
技術增援 | √ | √ | ||
工作日志 | √ | √ | √ | |
月度總結報告 | √ | |||
常規服務 | PC維護 | √ | √ | √ |
網絡維護 | √ | √ | √ | |
服務器維護 | √ | √ | ||
外設維護(打印機等) | √ | √ | ||
其他(監控,門禁等) | √ | |||
增值服務 | IT信息統計和整合 | √ | √ | |
網絡安全風險評估 | √ | √ | ||
IT運維管理 | √ | |||
信息化升級解決方案 | √ | |||
優惠返利 | 華為平板電腦 | 蘋果iPad |
服務保障
- 人員固定 – 選擇我們的服務,我們將成立以1名服務經理為組長的服務小組,現場技術人員一主一備,長期穩定;
- 流程化管理 – 現場支持服務不僅嚴格達成SLA,同時講究人性化的服務軟技巧,提高客戶滿意度;
- 派單狀態實時跟蹤 – 客戶可以登錄到瑞耀報修平臺 http://support.it01.net/ 實時查詢派單狀態;
- 雙語支持 – 技術人員具備基本的英文交流能力,Email書寫流利;
- 技術雄厚 – 80%以上技術人員擁有勞動局及信息產業部頒發的高級工程師資質認證。